Ape TM

Ape TM
De Ape als werkpaard!
De Ape TM is veelzijdig en door zijn indrukwekkende laadvermogen tot wel 800 kg in staat om elke klus te klaren.
Vier verschillende carrosserievormen en de keuze tussen benzine of dieselmotoren zorgen voor optimale inzetmogelijkheden. Hierdoor is de Ape TM een betrouwbare partner voor al uw transport.
| Technische gegevens | ||
| Motor | 1-cilinder tweetakt benzinemotor | 1-cilinder dieselmotor |
| Cilinderinhoud | 218 cc | 422 cc |
| Vermogen | 7 KW bij 4.500 min-1 | 9 KW bij 4.300 min-1 |
| Ontsteking | elektronisch | |
| Elektriciteit | vliegwielgenerator 12V - 90W accu 12V/24 Ah |
wisselstroomgenerator 240 W accu 12V/50 Ah |
| Koeling | luchtgekoeld | watergekoeld |
| Besturing | met stuurwielbesturing | met stuurwielbesturing |
| Transmissie | 4 versnellingsbak + achteruitversnelling | 5 versnellingsbak + achteruitversnelling |
|
Wielophanging: |
||
| Vooraan | schroefveer of coaxiale hydraulische schokdemper | schroefveer of coaxiale hydraulische schokdemper |
| Achteraan | wieldraagarm en hydraulische schokdemper | wieldraagarm en hydraulische schokdemper |
| Remmen | remsysteem met 2 gescheiden kringen | remsysteem met 2 gescheiden kringen |
| Topsnelheid | 65 km/u | 65 km/u |
| Tank | 15 liter | 15 liter |
| Max. stijgvermogen | 22% | 23% |
| Draaicirkel | 6,60 m | 6,60 m |
| Banden | 125R12 | 125R12 |
| Zitplaatsen | 2 | 2 |









